<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tax-samurai-yoshida.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>税務調査専門・吉田秀昭税理士事務所/仙台/塩釜/松島/石巻</title>
		<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com]]></link>
		<description><![CDATA[税務調査専門・吉田秀昭税理士事務所/仙台/塩釜/松島/石巻]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:08:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tax-samurai-yoshida.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/ポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/ポリシー/]]></link>
			<title>事務所ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務調査q＆a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務調査q＆a/]]></link>
			<title>税務調査コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/]]></link>
			<title>税務調査専門・吉田秀昭税理士事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査/]]></link>
			<title>税務調査の目的と、安心できる経理体制の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ食品加工業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ食品加工業/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：食品加工業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/まだ「現金勘定」を使っているの？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/まだ「現金勘定」を使っているの？/]]></link>
			<title>現金勘定を手放すと経理が楽になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務署の調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務署の調査/]]></link>
			<title>税務調査は「誰が来るか」で目的が分かる？税務署の組織から読み解く対策のヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-国税局の調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-国税局の調査/]]></link>
			<title>国税局が動く時：税務署以上の調査力を誇る「3つの専門部署」とその対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ医療機関/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ医療機関/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：医療機関】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-調査選定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-調査選定/]]></link>
			<title>巨大システムとベテランの眼。税務調査のターゲットが決まるプロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-準備調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-準備調査/]]></link>
			<title>知られざる「準備調査」の実態。ベテラン調査官が描く調査のシナリオとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-アポ取り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-アポ取り/]]></link>
			<title>アポなし税務調査！慌てないための対応法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-事前通知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-事前通知/]]></link>
			<title>事前通知から学ぶ、税務調査の正しい手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/【税務調査のプロはこう見る！-ケーススタディ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/【税務調査のプロはこう見る！-ケーススタディ-2/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：学校法人】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-概況聴取/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-概況聴取/]]></link>
			<title>税務調査初日の鍵！概況聴取の正しい対応法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-現場現物確認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-現場現物確認/]]></link>
			<title>現場・現物確認調査をスムーズに進めるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-帳簿調査質問調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-帳簿調査質問調査/]]></link>
			<title>税務調査の核心！帳簿・質問調査の対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-反面調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-反面調査/]]></link>
			<title>反面調査を回避！取引先を守る税務調査対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-調査経過の中間報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-調査経過の中間報告/]]></link>
			<title>税務調査の着地点とは？中間報告後の対話術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている02/]]></link>
			<title>税務署は見ている(産直、道の駅)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-調査結果説明修正申告税務署から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-調査結果説明修正申告税務署から/]]></link>
			<title>税務調査の終わり方、二つのゴールとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査の注意点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査の注意点/]]></link>
			<title>税務調査を「受け身」にしない３つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/【税務調査のプロはこう見る！-ケーススタディ：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/【税務調査のプロはこう見る！-ケーススタディ：/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：宗教法人】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/【税務調査のプロはこう見る！-ケーススタディ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/【税務調査のプロはこう見る！-ケーススタディ-3/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：葬祭業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている01/]]></link>
			<title>税務署は見ている(カバンと愛車)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/消費税の制度や税率について（個人的見解）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/消費税の制度や税率について（個人的見解）/]]></link>
			<title>消費税の制度や税率について（個人的見解）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査にノルマはあるのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査にノルマはあるのか/]]></link>
			<title>税務調査にノルマはあるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査にノルマがない根拠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査にノルマがない根拠/]]></link>
			<title>人事制度から読む、税務調査の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査ノルマという噂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-税務調査ノルマという噂/]]></link>
			<title>税務調査ノルマ説、その&#8221;幻&#8221;の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ建設業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ建設業/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：建設業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている03/]]></link>
			<title>税務署は見ている(物産展)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている04/]]></link>
			<title>税務署は見ている(ヤード、在庫)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ貨物運送業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ貨物運送業/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：貨物運送業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ機械製造業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ機械製造業/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：機械製造業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務調査対応サポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務調査対応サポート/]]></link>
			<title>税務調査でお困りの方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/確定申告書作成プラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/確定申告書作成プラン/]]></link>
			<title>確定申告書作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/税務署は見ている05/]]></link>
			<title>税務署は見ている(路地裏)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/プラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/プラン/]]></link>
			<title>顧問税理士をお探しの方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/サイトポリシー・著作権・個人情報保護方針/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/サイトポリシー・著作権・個人情報保護方針/]]></link>
			<title>サイトポリシー・著作権・個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/その税務情報、本当に正しいですか？ネットでよ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/その税務情報、本当に正しいですか？ネットでよ/]]></link>
			<title>ネットで見かける&#8221;6つの誤解&#8221;を税理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/顧問税理士、「もったいない使い方」していませ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/顧問税理士、「もったいない使い方」していませ/]]></link>
			<title>顧問税理士「もったいない使い方」していませんか？ ——私自身への自戒も込めて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/その顧問料は「投資」ですか？それとも「浪費」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/その顧問料は「投資」ですか？それとも「浪費」/]]></link>
			<title>その税理士顧問料は「投資」ですか？それとも「浪費」ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/その帳簿、誰のために作っていますか？-会社の未/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/その帳簿、誰のために作っていますか？-会社の未/]]></link>
			<title>その帳簿、誰のために作っていますか？ 会社の未来を変える記帳の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ卸売業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tax-samurai-yoshida.com/コラム税務調査-ケーススタディ卸売業/]]></link>
			<title>【税務調査のプロはこう見る！ ケーススタディ：卸売業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
